ORGANOLEPTIC PROPERTIES
Soft reddish colour; taste and aroma of wild strawberry, pomegranate and gooseberry; balanced acidity.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Alcohol 12.5-12.8% alc/vol
Acidity 5.0-5.2 gram/l
Sugar < 2-3 gram/l
Ποικιλιακή Σύνθεση | SYRAH 100% |
---|---|
Περιοχή | Foothills of Mount Geraneia |
Τύπος κρασιού | Dry Rosé |
Κατηγορία | Protected Geographical Indication (PGI) Geraneia |
Κλίμα | Mediterranean with currents of sea breeze |
Σύστημα καλλιέργειας αμπελώνα | Privately owned vineyard with integrated cultivation system |
Υψόμετρο | 330 m. |
Στρεμματική απόδοση | 6000-8000 kgr/ha |
Έδαφος | Sandy clay with limestone basis |
Οινοποίηση | Cold extraction for 4 hours at 7°C and fermentation at 16-17°C |
Soft reddish colour; taste and aroma of wild strawberry, pomegranate and gooseberry; balanced acidity.
Alcohol 12.5-12.8% alc/vol
Acidity 5.0-5.2 gram/l
Sugar < 2-3 gram/l
SERVING SUGGESTIONS
…white meat in delicate sauces, pasta and salads; served at 13-14 °C