ORGANOLEPTIC PROPERTIES
Bright golden yellow colour; fruity, complex bouquet with fine acidity and long aftertaste.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Alcohol 12.5-12.9% alc/vol
Acidity 5.2-5.6 gram/l
Sugar < 2.5 gram/l
Ποικιλιακή Σύνθεση | ASSYRTIKO 100% |
---|---|
Περιοχή | Foothills of Mount Geraneia |
Τύπος κρασιού | Dry white |
Κατηγορία | Protected Geographical Indication (PGI) Geraneia |
Κλίμα | Mediterranean with currents of sea breeze |
Σύστημα καλλιέργειας αμπελώνα | Privately owned vineyard with integrated cultivation system |
Υψόμετρο | 330 m. |
Στρεμματική απόδοση | 5000-7000 kgr/ha |
Έδαφος | Sandy clay with limestone basis |
Οινοποίηση | White vinification and fermentation at 16°C |
Bright golden yellow colour; fruity, complex bouquet with fine acidity and long aftertaste.
Alcohol 12.5-12.9% alc/vol
Acidity 5.2-5.6 gram/l
Sugar < 2.5 gram/l
SERVING SUGGESTIONS
…shell fish, fatty fish, poultry and pork in white sauce; served at 11-13°C